43ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2013

Σαράντης Βοιωτίας 27-28 Απριλίου 2013

Διοργανωτής: Ν.Ο. Θήβας

Αλυτάρχης: Βασίλης Ζωνομέσης (Ν.Α.Ο. Βούλας)Έγκυρο βάρος 400 γρ. – πριμ 400 πόντοι

Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10 κιλά

Ελάχιστο βάρος ροφού 5 κιλά

Μόνο ένας ροφός και έως 4 στήρες – πίγγες – σφυρίδες ανά
ομάδα ανά ημέρα

Τελικά Αποτελέσματα Ατομικού

Α/Α Αθλητής Όμιλος Πόντοι Βαθμοί
1 Γιάνκος Μανώλης Ν.Ο. Σύρου 33.720 167,169
2 Δερτιλής Λάμπρος Ν.Α.Ο.Α.Μ. Κέκρωψ 35.280 155,031
3 Μπαρσάκης Δημήτριος ΥΕΝ Χαλκίδας 24.150 116,884
4 Μακρής Κων/νος Ν.Ο. Σύρου 24.290 98,235
5 Κάτσαρης Γιώργος Ν.Ο. Θήβας 17.420 91,038
6 Ρίγκας Γιάννης Ν.Α.Ο. Κερκύρας 19.190 88,411
7 Καμπάνης Νικόλαος Α.Ο. Πορτοχελίου 10.180 49,913
8 Μελισσάρης Αθανάσιος Ν.Ο. Θήβας 6.130 30,414
9 Κωστανάσιος Ανδρέας Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος 5.080 25,776
10 Μαρίνης Σπύρος Ν.Ο. Ιμβρίων 1.260 8,933
11 Μαδούρος Κων/νος Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος 500 5,161
12 Μπούκλης Χαράλαμπος Έσπερος Γ.Σ. Λαμίας 0 0,000

Μεγαλύτερο Ψάρι: Ροφός 28.040 Γιάννης Ρίγγας

Περισσότερα Ψάρια: 13 Λάμπρος Δερτιλής

 

43ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2013

Σαράντης Βοιωτίας 27-28 Απριλίου 2013

Διοργανωτής: Ν.Ο. Θήβας

Αποτελέσματα Α’ Ημέρας Ατομικού

 

Α/Α Αθλητής Όμιλος Πόντοι Βαθμοί
1 Δερτιλής Λάμπρος Ν.Α.Ο.Α.Μ. Κέκρωψ 26.530 100,000
2 Μακρής Κων/νος Ν.Ο. Σύρου 21.640 81,568
3 Γιάνκος Μανώλης Ν.Ο. Σύρου 17.820 67,169
4 Μπαρσάκης Δημήτριος ΥΕΝ Χαλκίδας 13.890 52,356
5 Ρίγκας Γιάννης Ν.Α.Ο. Κερκύρας 12.810 48,285
6 Κάτσαρης Γιώργος Ν.Ο. Θήβας 7.350 27,704
7 Καμπάνης Νικόλαος Α.Ο. Πορτοχελίου 5.600 21,108
8 Μελισσάρης Αθανάσιος Ν.Ο. Θήβας 3.230 12,175
9 Κωστανάσιος Ανδρέας Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος 2.450 9,235
10 Μπούκλης Χαράλαμπος Έσπερος Γ.Σ. Λαμίας 0 0,000
11 Μαρίνης Σπύρος Ν.Ο. Ιμβρίων -400 -1,508
12 Μαδούρος Κων/νος Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος -800 -3,015

43ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2013

Σαράντης Βοιωτίας 27-28 Απριλίου 2013

Διοργανωτής: Ν.Ο. Θήβας

Αποτελέσματα Β’ Ημέρας Ατομικού

 

Α/Α Αθλητής Όμιλος Πόντοι Βαθμοί
1 Γιάνκος Μανώλης Ν.Ο. Σύρου 15.900 100,000
2 Μπαρσάκης Δημήτριος ΥΕΝ Χαλκίδας 10.260 64,528
3 Κάτσαρης Γιώργος Ν.Ο. Θήβας 10.070 63,333
4 Δερτιλής Λάμπρος Ν.Α.Ο.Α.Μ. Κέκρωψ 8.750 55,031
5 Ρίγκας Γιάννης Ν.Α.Ο. Κερκύρας 6.380 40,126
6 Καμπάνης Νικόλαος Α.Ο. Πορτοχελίου 4.580 28,805
7 Μελισσάρης Αθανάσιος Ν.Ο. Θήβας 2.900 18,239
8 Μακρής Κων/νος Ν.Ο. Σύρου 2.650 16,667
9 Κωστανάσιος Ανδρέας Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος 2.630 16,541
10 Μαρίνης Σπύρος Ν.Ο. Ιμβρίων 1.660 10,440
11 Μαδούρος Κων/νος Σ.Φ.Υ.Κ. Γλαύκος 1.300 8,176
12 Μπούκλης Χαράλαμπος Έσπερος Γ.Σ. Λαμίας 0 0,000