1977
16ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
ΓΥΑΡΟΣ 24.7.1977
Διοργανωτής: Α.Ο. Νεώριο Σύρου
Μονοήμερο Πρωτάθλημα
Έγκυρο βάρος 250 γρ. – πριμ 250 βαθμοί
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος απεριόριστο
Ελάχιστο βάρος ροφού 2 κιλά
ΘΕΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Π. Βουλμές (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 14.450 |
2 | Ξυνιδάκης (Ν.Ο. Βούλας ) | 3.820 |
3 | Γ. Ιωαννίδης (Ο.Φ.Α.) | 3.750 |
3 | Σ. Αραβαντινός (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 3.750 |
5 | Ι. Βυρίνης (Ν.Ο.Βουλιαγμένης) | 3.500 |
6 | Γ. Ωνάσογλου (Α.Ο. Νεώριο Σύρου) | 3.350 |
7 | Θ. Τζώρτζης (Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες) | 3.250 |
8 | Γ. Κεφαλίδης (Ν.Ο. Βούλας ) | 2.950 |
9 | Αθανασιάδης (Ι.Ο.Θ.) | 2.750 |
10 | Ν. Μωραϊτίδης (Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες) | 2.600 |
11 | Σ. Καβαδάς (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 2.200 |
12 | Φ. Μακρής (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 1.900 |
13 | Κ. Παγώνης (Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς) | 1.800 |
14 | Κ. Φουντουλάκης (Ι.Ο.Θ.) | 1.430 |
15 | Δεληπούλιος (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 1.300 |
16 | Π. Πάλλης (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 1.150 |
17 | Αλ. Πάλλης (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 1.100 |
18 | Γ. Λουκόπουλος (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 650 |
19 | Δ. Χατζησταύρου (Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς) | 630 |
20 | Γ. Ζαχαρίου (Ν.Ο.Βουλιαγμένης) | 580 |
21 | Γρ. Σταυρίδης (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 550 |
22 | Σπ. Σταμανωλάκης (Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες) | 520 |
23 | Τερζόπουλος (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | – |
24 | Τσιμπουκλής (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | – |
25 | Τακίδης | – |
26 | Τίκος | – |
27 | Ι. Ράπτης (Ν.Ο. Βούλας ) | – |
28 | Ε. Σωτηρίου (Ο.Φ.Α.) | – |
29 | Μ. Μαυρομιχάλης (Ο.Φ.Α.) | – |
30 | Ε. Μαργαρίτης (Σ.Ε.Α. Βόλου) | – |
31 | Θ. Ωνάσογλου (Α.Ο. Νεώριο Σύρου) | – |
32 | Σαντοριναίος (Α.Ο. Νεώριο Σύρου) | – |
33 | Διακουμάκης | – |
34 | Μιχαηλίδης | – |
35 | Ευδωρίδης | – |
Μεγαλύτερο ψάρι: Π. Βουλμές – Ροφός 14.200 γρ.
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ο.Θ.Α. Καβάλας | 15.000 |
2 | Ν.Ο. Βούλας | 6.770 |
3 | Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες | 6.370 |
4 | Ν.Ο. Πρεβέζης | 5.750 |
5 | Ι.Ο.Θ. | 4.180 |
6 | Ν.Α.Ο.Κερκύρας | 4.150 |
7 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 4.080 |
8 | Ο.Φ.Α. | 3.750 |
9 | Νεώριο Σύρου | 3.370 |
10 | Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς | 2.430 |
11 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 1.300 |
12 | Σ.Ε.Α. Βόλου | 650 |