2007
37ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2007
Διοργανωτής: ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Έγκυρο βάρος 500 γρ. – πριμ 500 πόντοι
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10 κιλά
Ελάχιστο βάρος ροφού 5 κιλά
Μόνο ένας ροφός ανά αθλητή ανά ημέρα
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ
(Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΗΜΕΡΑ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ)
ΑΤΟΜΙΚΟ
|
ΑΘΛΗΤΗΣ | ΨΑΡΙΑ | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ | ΟΜΙΛΟΣ |
1 | Γ. Σιδέρης | 1 | 13.000 | 100 | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ |
2 | Ν. Καμπάνης | 1 | 10.045 | 77,269 | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ |
3 | Μ. Περιστέρης | 2 | 7.760 | 59,692 | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ |
4 | Π. Σαρόγλου | 2 | 5.350 | 41,153 | Ν.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ |
5 | Η. Καραμπογιάς | 1 | 3.790 | 29,153 | Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ |
6 | Γ. Μπαλτάς | 1 | 3.665 | 28,192 | Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
7 | Λ. Δερτιλής | 1 | 3.605 | 27,730 | Ν.Ο. ΚΕΚΡΩΨ |
8 | Α. Νικολάου | 1 | 3.550 | 27,307 | Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ |
9 | Δ. Τσέντας | 1 | 3.055 | 23,500 | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ |
10 | Α. Καραβέλης | 1 | 1.190 | 9,155 | Σ.Φ.Υ.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
11 | N. Σαραντινός | 1 | 1.065 | 8,192 | Ν.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
12 | Γ. Δεγαϊτας | – | – | – | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ |
12 | Λ. Μούκας | – | – | – | Σ.Υ.Δ.Β. ΑΡΓΩ |
12 | Η. Κίτσος | – | – | – | Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ |
12 | Α. Αγγελόπουλος | – | – | – | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ |
12 | Κ. Δημόπουλος | – | – | – | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ |
12 | Χ. Τσατσαμπάς | – | – | – | Ν.Α.Σ.Κ. ΑΙΟΛΟΣ |
12 | Η. Παπαφίγκος | – | – | – | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ |
12 | Β. Τσιλίκης | – | – | – | ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ |
12 | Δ. Καλλιοντζής | – | – | – | Σ.Φ.Υ.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |
12 | Γ. Ιώβης | – | – | – | ΕΑΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ |
12 | Γ. Ταλαδιανός | – | – | – | Ν.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
12 | Σ. Σιδέρης | – | – | – | Ν.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ |
12 | Ν. Πεταλάς | – | – | – | Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ |
12 | Ι. Φωτεινογιαννόπουλος | – | – | – | Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ |
Μεγαλύτερο Ψάρι: Ι. Σιδέρης – Ροφός 18.000
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 177,269 |
2 | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ | 59,692 |
3 | Ν.Ο. ΚΑΡΥΣΤΟΥ | 55,499 |
4 | Ν.Ο. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 41,153 |
5 | Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ | 29,153 |
6 | Ν.Ο. ΚΕΚΡΩΨ | 27,730 |
7 | Ο.Ε.Α.Ν.Α.ΒΟΛΟΥ | 23,500 |
8 | Σ.Φ.Υ.Κ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 9,155 |
9 | Ν.Ο. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 8,192 |
10 | Σ.Υ.Δ.Β. ΑΡΓΩ | – |
10 | Ν.Ο.ΠΑΤΡΩΝ | – |
10 | Ν.Α.Σ.Κ. ΑΙΟΛΟΣ | – |
10 | Ν.Ο.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | – |
10 | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ | – |
10 | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | – |
10 | ΝΑΥΤΙΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | – |
10 | Ν.Ο. ΣΚΟΠΕΛΟΥ | – |
10 | ΕΑΟΚ ΠΟΣΕΙΔΩΝ | – |
10 | Α.Ο. ΑΡΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ | – |
national_champion07