2010
40ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2010
Μέθανα 23-24 Οκτωβρίου 2010
Διοργανωτής: Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ
Τελικά Αποτελέσματα Ατομικού
Έγκυρο βάρος 500 γρ. – πριμ 500 πόντοι – πριμ 500 πόντοι για κάθε διαφορετικό είδος
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10 κιλά
Ελάχιστο βάρος ροφού 5 κιλά
Μόνο ένας ροφός και έως 4 στήρες – πίγγες – σφυρίδες ανά αθλητή ανά ημέρα
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί |
| 1 | ΓΙΑΝΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α. ΒΟΛΟΥ | 38.235 | 200,000 |
| 2 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΠΟΒ. ΕΝΑΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 28.020 | 146,270 |
| 3 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ | 19.635 | 99,519 |
| 4 | ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ | 12.660 | 72,911 |
| 5 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 10.705 | 55,780 |
| 6 | ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ν.Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΕΚΡΩΨ | 10.000 | 50,738 |
| 7 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 7.510 | 39,908 |
| 8 | ΜΠΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 6.940 | 34,993 |
| 9 | ΑΓΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 6.535 | 34,889 |
| 10 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 6.355 | 32,628 |
| 11 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 5.430 | 28,133 |
| 12 | ΝΤΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | 3.125 | 16,506 |
| 13 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ν.O. ΙΜΒΡΙΩΝ | 1.750 | 8,201 |
| 14 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 1.580 | 7,404 |
| 15 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1.505 | 7,052 |
40ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2010
Μέθανα 23-24 Οκτωβρίου 2010
Διοργανωτής: Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ
Τελικά Αποτελέσματα Ομαδικού
| Α/Α | Όμιλοι | Βαθμοί |
| 1 | Ο.Ε.Α.Ν.Α. ΒΟΛΟΥ | 200,000 |
| 2 | ΥΠΟΒ. ΕΝΑΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 146,270 |
| 3 | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ | 99,510 |
| 4 | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 95,688 |
| 5 | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ | 72,911 |
| 6 | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 69,882 |
| 7 | Ν.Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΕΚΡΩΨ | 50,738 |
| 8 | Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 28,133 |
| 9 | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | 16,506 |
| 10 | Ν.O. ΙΜΒΡΙΩΝ | 8,201 |
| 11 | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 7,052 |
40ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2010
Μέθανα 23-24 Οκτωβρίου 2010
Διοργανωτής: Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ
Αποτελέσματα Ατομικού Α Ημέρας
| Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί | |
| 1 | ΓΙΑΝΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α. ΒΟΛΟΥ | 21.340 | 100,000 |
| 2 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΠΟΒ. ΕΝΑΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 15.880 | 74,414 |
| 3 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ | 13.545 | 63,472 |
| 4 | ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ν.Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΕΚΡΩΨ | 6.855 | 32,123 |
| 5 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 6150 | 28,819 |
| 6 | ΜΠΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 4935 | 23,126 |
| 7 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 4045 | 18,955 |
| 8 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 3685 | 17,268 |
| 9 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 3250 | 15,230 |
| 10 | ΑΓΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 3075 | 14,410 |
| 11 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ν.O. ΙΜΒΡΙΩΝ | 1750 | 8,201 |
| 12 | ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ | 1640 | 7,685 |
| 13 | ΝΤΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | 1615 | 7,568 |
| 14 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 1580 | 7,404 |
| 15 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 1505 | 7,052 |
40ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας 2010
Μέθανα 23-24 Οκτωβρίου 2010
Διοργανωτής: Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ
Αποτελέσματα Ατομικού Β Ημέρας
| Α/Α | Αθλητής | Όμιλος | Πόντοι | Βαθμοί |
| 1 | ΓΙΑΝΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | Ο.Ε.Α.Ν.Α. ΒΟΛΟΥ | 16895 | 100,000 |
| 2 | ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΥΠΟΒ. ΕΝΑΣΧ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 12140 | 71,856 |
| 3 | ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ | 11020 | 65,226 |
| 4 | ΔΕΓΑΙΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ | 6090 | 36,046 |
| 5 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 4555 | 26,961 |
| 6 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Σ.Φ.Υ.Κ. ΓΛΑΥΚΟΣ | 3825 | 22,640 |
| 7 | ΑΓΡΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 3460 | 20,479 |
| 8 | ΔΕΡΤΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | Ν.Α.Ο. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΕΚΡΩΨ | 3145 | 18,615 |
| 9 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 2310 | 13,673 |
| 10 | ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 2180 | 12,903 |
| 11 | ΜΠΙΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 2005 | 11,867 |
| 12 | ΝΤΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | 1510 | 8,938 |
| 13 | ΜΑΡΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Ν.O. ΙΜΒΡΙΩΝ | 0 | 0,000 |
| 14 | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 0 | 0,000 |
| 15 | ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΝ | 0 | 0,000 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥ ΨΑΡΙΟΥ: ΓΙΑΝΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (ΜΑΓΙΑΤΙΚΟ 21.660)
ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΨΑΡΙΩΝ: ΜΠΑΡΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (16 ΕΓΚΥΡΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ)
national_champion2010




