2003
33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙ 5 & 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2003
Διοργανωτής: Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ
Έγκυρο βάρος 500 γρ. – πριμ 500 πόντοι
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10 κιλά
Ελάχιστο βάρος ροφού 4 κιλά
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΨΑΡΙΑ | ΚΙΛΑ | BONUS | ΣΥΝΟΛΟ |
1 | Δ. Τσέντας (Ο.Ε.Α.ΝΑ.Β) | 7 | 15.430 | 3.500 | 18.930 |
2 | Γ. Δεγαϊτας (Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ) | 3 | 9.890 | 1.500 | 11.400 |
3 | Γ. Κουτσούγερας (Σ.Ε.Α.ΝΑ.Τ.Κ.) | 3 | 6.910 | 1.500 | 8.415 |
4 | Α. Αγγελόπουλος (Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ) | 2 | 3.230 | 1.000 | 4.235 |
5 | Δ. Κόλλιας (Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ) | 3 | 2.410 | 1.500 | 3.910 |
6 | Γ. Δημόπουλος (Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ) | 3 | 1.830 | 1.500 | 3.295 |
7 | Δ. Σμυρνιώτης (Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ) | 1 | 2.300 | 500 | 2.800 |
8 | Β. Μπίμπας (Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ) | 1 | 2.240 | 500 | 2.745 |
9 | Λ. Δερτιλής (Ν.Α.Ο. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ) | 2 | 1.690 | 1.000 | 2.690 |
10 | Κ. Γιαννούλης (Α.Κ. ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ) | 1 | 2.170 | 500 | 2.670 |
11 | Δ. Μπούκας (Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ) | 1 | 2.030 | 500 | 2.530 |
12 | Ε. Περιστέρης (Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ) | 1 | 775 | 500 | 1.275 |
13 | Η. Κίτσος (Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ) | 1 | 580 | 500 | 1.080 |
14 | Χ. Τσατσαμπάς (Ν.Α.Σ.Κ. ΑΙΟΛΟΣ) | 1 | 530 | 500 | 1.035 |
15 | Α. Πετρόπουλος (ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΤΡΩΝ) | – | – | – | – |
15 | Μ. Βαρθαλίτης (Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ) | – | – | – | – |
15 | Γ. Δούναβης (Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ) | – | – | – | – |
15 | Γ. Χρίστης (Υ.Ν.Ο.) | – | – | – | – |
15 | Κ. Καλαμπούκας (Σ.Υ.Δ.Β. ΑΡΓΩ) | – | – | – | – |
15 | Φ. Χατζηδρόσος (Σ.Υ.Δ.Β. ΑΡΓΩ) | – | – | – | – |
Μεγαλύτερο ψάρι: Δ. Τσέντας Πιγγα 5.220
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΑΔΙΚΟΥ
ΘΕΣΗ | ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ο.Ε.Α.ΝΑ.Β | 18.930 |
2 | Ν.Ο. ΛΗΜΝΟΥ | 12.675 |
3 | Σ.Ε.Α.ΝΑ.Τ.Κ. | 8.415 |
4 | Ν.Α.Ο. ΜΟΣΧΑΤΟΥ | 5.315 |
5 | Α.Ο. ΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ | 5.275 |
6 | Ν.Ο. ΠΑΤΡΩΝ | 4.235 |
7 | Ν.Ο. ΤΡΙΑΙΝΑ ΒΟΥΛΑΣ | 3.295 |
8 | Ν.Ο. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | 2.800 |
9 | Ν.Α.Ο. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | 2.690 |
10 | Α.Κ. ΝΗΡΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ | 2.670 |
11 | Ν.Α.Σ.Κ. ΑΙΟΛΟΣ | 1.035 |
12 | Σ.Υ.Δ.Β. ΑΡΓΩ | – |
12 | Υ.Ν.Ο. | – |
12 | Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ | – |
12 | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | – |
12 | Α.Ε. ΒΟΥΛΑΣ | – |
national_champion03