3ο Κύπελλο Νέων
1. Πελώνης Κώστας | Κατσάρης Γιώργος | Ν.Ο. Θήβας | 11000 |
2. Μπουγιούρης Παναγιώτης | Σιάκουλης Ιωσήφ | Ν.Ο. Σύρου | 9785 |
3. Ζαράνης Κώστας | Μώτος Βαγγέλης | Ν.Ο. Σύρου | 8855 |
4. Πάπιτσης Πέτρος | Ζαρμπόνης Γιώργος | Ν.Ο. Σύρου | 7375 |
5. Ζαράνης Φώτης | Σάμιος Παναγιώτης | Ν.Ο. Σύρου | 6590 |
6. Στούπας Ιωάννης | Τάσος Μπίσκος | Υ.Ε.Ν. Χαλκίδας | 4950 |
7. Βλάμμης Γιάννης | Βαρθαλίτης Γιώργος | Ν.Ο.Σύρου | 4945 |
8. Χαλκιάς Βασίλης | Βαρθαλίτης Νικηφόρος | Ν.Ο. Σύρου | 4565 |
9. Ρούσσος Ιωσήφ | Φύτρος Σταύρος | Ν.Ο. ΣύρουΣαντορίνη | 3805 |
10. Κακαράς Λευτέρης | Καρυπίδης Σάββας | Ε.Σ.Ε.Α.Κ. Χαλκίδας | 3635 |
11. Λαζάρου Θόδωρος | Μαυραγάννης Δημήτριος | Ν.Ο. ΣύρουΚόρινθος | 3575 |
12. Γιάννης Πετσόπουλος | Βάλβης Κώστας | Ν.Ο. Σύρου | 3465 |
13. Καλόγερας Λεωνίδας | Βακόνδιος Σωτήρης | Ν.Ο. Σύρου | 2965 |
14, Νομικός Δημήτρης | Σαρακάς Βαγγέλης | Ν.Ο. Σύρου | 2310 |
15. Μοναστήρογλου Γιώργος | Παπαγεωργίου Γιώργος | Υ.Ε.Ν. Χαλκίδας | 1970 |
16. Αραγιάννης Γιώργος | Νομικός Μιχάλης | Ν.Ο. Σύρου | 1360 |
17. Κατσανάς Δημήτρης | Στέργιος Κώστας | Ε.Σ.Ε.Α.Κ. Χαλκίδας | 1000 |
18. Χάρης Αντωνάκης | Πλαστουργός Μπάμπης | Ν.Α.Ο. Μοσχάτου | 950 |
19. Μπούκλης Χαράλαμπος | Μπέλης Χαράλαμπος | Έσπερος Λαμίας | 660 |
20. Σολινταράκης Αλή | Δανδουλάκης Ηρακλής | Ο.Φ.Α. | 645 |
3o_kypello_newn