1957
Γιάννης Βιδάλης στους 1ους διασωματειακούς αγώνες της Ψυττάλειας την 17η Ιουνίου 1956
Φωτογραφία Αθλητική Φωνή 18.6.1956
2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
ΦΛΕΒΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 Αυγούστου 1957
Διοργανωτής: Ν.Ο. Βουλιαγμένης
Μονοήμερο Πρωτάθλημα
Δεν υπάρχει έγκυρο βάρος ούτε πριμ
Τα μαλάκια είναι έγκυρα, αλλά παίρνουν μόνο το μισό βάρος σε βαθμούς οι οποίοι είναι οι οκάδες της ζύγισης
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος απεριόριστο
ΘΕΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ι. Βιδάλης (Ν.Ο. Βουλιαγμένης) | 13.100 |
2 | Χ. Σαρκόπουλος (Ν.Ο. Βουλιαγμένης) | 13.050 |
3 | Ι. Κατσαΐτης (Ν.Ο. Βουλιαγμένης) | 5.350 |
4 | Φ. Νούνεσης (Ο.Κ.Ε.Ψ. Ιππόκαμπος) | 5.200 |
5 | Ι. Κορέσης (Ν.Ε.Βούλας) | 4.225 |
6 | Γ. Κεφαλίδης (Ν.Ε.Βούλας) | 3.250 |
7 | Μ. Ασλανίδης (Σ.Ε.Α.Αθηνών) | 3.200 |
7 | Γ. Σαρρής (Σ.Ε.Α.Αθηνών) | 3.200 |
9 | Γ. Βασιλόπουλος (Ν.Ο.Π. Φαλήρου) | 3.175 |
10 | Σπ. Μακρής (Ο.Κ.Ε.Ψ. Ιππόκαμπος) | 3.100 |
11 | Χ. Παναγουλόπουλος (Ν.Ο.Π. Φαλήρου) | 3.070 |
12 | Α. Λύκος (Σ.Ε.Α. Λέσβου) | 2.200 |
12 | Ν. Βαφειάδης (Ν.Ο. Βουλιαγμένης) | 2.200 |
14 | Γ. Μαυρογένης (Ν.Ε.Βούλας) | 2.150 |
15 | Α. Νικολαΐδης (Ν.Ε.Βούλας) | 2.075 |
16 | Δ. Σέκερης (Α.Ε. Β.Ν.) | 1.225 |
17 | Γ. Μάνεσης (Ο.Κ.Ε.Ψ. Ιππόκαμπος) | 1.200 |
18 | Κ. Χριστόπουλος (Ν.Ε.Βούλας) | 1.100 |
19 | Δ. Στράγαλης (Ν.Ο.Π. Φαλήρου) | 1.050 |
20 | Π. Νικολαΐδης (Ν.Ε.Βούλας) | 1.025 |
21 | Η. Εμίρης (Σ.Ε.Α. Αθηνών) | 1.000 |
21 | Ι. Παυλακέλης (Σ.Ε.Α. Λέσβου) | 1.000 |
23 | Ι. Μαυροειδής (Σ.Ε.Α. Φθιώτιδος) | 0,300 |
24 | Δ. Σαλονικιός (Σ.Ε.Α. Χαλκίδας) | 0,225 |
25 | Ι. Κυριακίδης (Α.Ε. Β.Ν.) | 0,150 |
26 | Α. Κουρβακάλης (Σ.Ε.Α. Λέσβου) | – |
27 | Γ. Λαζαρίδης (Ν.Ο.Π. Φαλήρου) | – |
Μεγαλύτερο ψάρι:
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Ν. Ο. Βουλιαγμένης | 32.100 |
2 | Όμιλος Κερκυραίων Ερασιτεχνών Ψαράδων ο «Ιππόκαμπος» | 10.100 |
3 | Ν.Ε. Βούλας | 8.075 |
4 | Σ.Ε.Α. Αθηνών | 7.400 |
5 | Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου | 6.250 |
6 | Ν.Ο. Λέσβου | 3.200 |
7 | Α.Ε.Β.Ν. | 1.375 |
8 | Σ.Ε.Α. Χαλκίδας | – |
8 | Σ.Ε.Α.Φθιώτιδος | – |
Φωτογραφία Υποβρύχιος Κόσμος Τεύχος 103 Μάρτιος 1980