1978
Από αριστερά Καβαδάς, Κεφαλίδης, Αραβαντινός
Φωτογραφία Υποβρύχιος Κόσμος Τεύχος 234 Φεβρουάριος 1991
17ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
ΠΡΕΒΕΖΑ 22 & 23 Ιουλίου 1978
Διοργανωτής: Ν.Ο. Πρεβέζης
Έγκυρο βάρος 250 γρ. – πριμ 250 βαθμοί
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος απεριόριστο
Δε μετρούν οι σμέρνες
| ΘΕΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Σ. Αραβαντινός (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 41.340 |
| 2 | Σ. Καβαδάς (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 39.970 |
| 3 | Κ. Φουντουλάκης (Ι.Ο.Θ.) | 24.720 |
| 4 | Γ. Κεφαλίδης (Ν.Ο. Βούλας ) | 20.990 |
| 5 | Π. Βουλμές (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 20.420 |
| 6 | Ι. Καψής (Σ.Ε.Α. Λέσβου) | 19.400 |
| 7 | Α. Σγουρός (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 11.650 |
| 8 | Κ. Μανίκης (Ν.Ο.Πρεβέζης) | 11.500 |
| 9 | Γ. Ιωαννίδης (Ο.Φ.Α.) | 8.790 |
| 10 | Β. Παπαδόπουλος (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 8.470 |
| 11 | Ν. Κατσακούλης (Σ.Ε.Α. Λέσβου) | 7.700 |
| 12 | Ε. Μαργαρίτης (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 7.340 |
| 13 | Π. Πάλλης (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 7.080 |
| 14 | Αρ. Μπουφίδης (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 6.300 |
| 15 | Γ. Λουκόπουλος (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 5.470 |
| 16 | Δεληπούλιος (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 5.150 |
| 17 | Ι. Βυρίνης (Ν.Ο.Βουλιαγμένης) | 5.130 |
| 18 | Ξυνιδάκης (Ν.Ο. Βούλας ) | 4.610 |
| 19 | Γρ. Σταυρίδης (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 4.300 |
| 20 | Αν. Μπουφίδης (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 3.590 |
| 21 | Ι. Ράπτης (Ν.Ο. Βούλας ) | 3.330 |
| 22 | Αλ. Πάλλης (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 3.280 |
| 23 | Ε. Σωτηρίου (Ο.Φ.Α.) | 2.850 |
| 24 | Δ. Μαυροφρύδης (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 2.850 |
| 25 | Σαββόπουλος (Ι.Ο.Θ.) | 2.030 |
| 26 | Γ. Ζαχαρίου (Ν.Ο.Βουλιαγμένης) | 1.160 |
| 27 | Δ. Γιακουμίδης (Ν.Ο.Βουλιαγμένης) | 790 |
| 28 | Κ. Παγώνης (Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς) | – |
| 28 | Μ. Μαυρομιχάλης (Ο.Φ.Α.) | – |
Μεγαλύτερο ψάρι: Γ. Κεφαλίδης – Ροφός 13.400 γρ.
Φωτογραφία: Υποβρύχιος Κόσμος Τεύχος 85 Σεπτέμβριος 1978
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ν.Ο. Πρεβέζης | 92.810 |
| 2 | Ν.Ο. Βούλας | 28.930 |
| 3 | Ο.Θ.Α. Καβάλας | 27.510 |
| 4 | Σ.Ε.Α. Λέσβου | 27.100 |
| 5 | Ι.Ο.Θ. | 26.750 |
| 6 | Ν.Α.Ο.Κερκύρας | 22.010 |
| 7 | Σ.Ε.Α. Βόλου | 21.280 |
| 8 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 15.040 |
| 9 | Ο.Φ.Α. | 11.640 |
| 10 | Ν.Ο.Βουλιαγμένης | 7.080 |
| 11 | Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς | – |


