2008
38ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
Πόρτο Κουφό Χαλκιδικής 30-31 Αυγούστου 2008
Διοργανωτής: Ναυτικός Όμιλος Μουδανιών
Έγκυρο βάρος 500 γρ. – πριμ 500 πόντοι
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος 10 κιλά
Ελάχιστο βάρος ροφού 5 κιλά
Μόνο ένας ροφός ανά αθλητή ανά ημέρα
ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
Α/Α | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΠΟΝΤΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Σιδέρης Ιωάννης | Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου | 61450 | 200,000 |
2 | Περιστέρης Εμμαν. | Ν.Ο. Λήμνου | 31625 | 102,116 |
3 | Σαραντινός Νικόλαος | Ν.Ο. Απνους Ηρακλείου | 21650 | 70,447 |
4 | Δεγαϊτας Ιωάννης | Ν.Ο. Λήμνου | 19220 | 62,424 |
5 | Μπαρσάκης Δημήτριος | Υ.Ε.Ν. Χαλκίδας | 15355 | 49,795 |
6 | Χατζηδημητρίου Παν. | Ν.Ο. Κατακώλου Αλιότις | 11790 | 37,964 |
7 | Τσέντας Δημήτριος | Ο.Ε.Α.Ν.Α. Βόλου | 9150 | 29,867 |
8 | Τσιάγγος Νικόλαος | Σ.Φ.Υ.Κ.Θεσσαλονίκης | 8090 | 26,050 |
9 | Καραμπογιάς Ηλίας | Ν.Ο. Έσπερος Λαμίας | 7120 | 23,258 |
10 | Δούναβης Γεώργιος | Ν.Ο. Σύρου | 5854 | 18,905 |
11 | Κουμιανάκης Μιχαήλ | Σ.Φ.Υ.Κ.Θεσσαλονίκης | 4890 | 15,928 |
12 | Παπακωνσταντής Κων. | Ν.Ο. Σύρου | 4810 | 15,558 |
13 | Δημόπουλος Κων/νος | Τρίαινα Ν.Ο. Βούλας | 4575 | 14,807 |
14 | Καμπάνης Νικόλαος | Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου | 4300 | 13,846 |
15 | Σαρόγλου Παναγιώτης | Ν.Ο. Μουδανιών | 3645 | 11,915 |
16 | Βελλίκης Στυλιανός | Σ.Υ.Κ.Κ. Ν. Σερρών | 1380 | 4,443 |
17 | Κίτσος Ηλίας | Ν.Ο. Κυπαρισσίας | 1335 | 4,392 |
18 | Μανίκας Σωτήριος | Ν.Ο. Μουδανιών | 1020 | 3,284 |
19 | Χρίστης Γεώργιος | Υδραϊκός Ν.Ο. | 1010 | 3,252 |
20 | Νταής Κωνσταντίνος | Τρίαινα Ν.Ο. Βούλας | 545 | 1,754 |
21 | Στάμογλου Αθανάσιος | Σ.Υ.Κ.Κ. Ν. Σερρών | 0 | |
21 | Αρσένης Δημήτριος | Ναυτίλος ΣΥΔΝ Λάρισας | 0 | |
21 | Χριστίδης Ιωαν.- Ένζο | Ι.Ο. Θεσσαλονίκης | 0 |
Μεγαλύτερο Ψάρι: Ε. Περιστέρης – Τόνος 12.600
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ
Α/Α | ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Α.Ο. Αλιάς Πορτοχελίου | 213,846 |
2 | Ν.Ο. Λήμνου | 164,540 |
3 | Ν.Ο. Απνους Ηρακλείου | 70,447 |
4 | Υ.Ε.Ν. Χαλκίδας | 49,795 |
5 | Σ.Φ.Υ.Κ.Θεσσαλονίκης | 41,978 |
6 | Ν.Ο. Κατακώλου Αλιότις | 37,964 |
7 | Ν.Ο. Σύρου | 34,463 |
8 | Ο.Ε.Α.Ν.Α. Βόλου | 29,867 |
9 | Ν.Ο. Έσπερος Λαμίας | 23,258 |
10 | Τρίαινα Ν.Ο. Βούλας | 16,561 |
11 | Ν.Ο. Μουδανιών | 15,199 |
12 | Σ.Υ.Κ.Κ. Ν. Σερρών | 4,443 |
13 | Ν.Ο. Κυπαρισσίας | 4,392 |
14 | Υδραϊκός Ν.Ο. | 3,252 |
15 | Ναυτίλος ΣΥΔΝ Λάρισας | 0 |
15 | Ι.Ο. Θεσσαλονίκης | 0 |
national_champion08