Στατιστικά Διεθνών Πρωταθλημάτων

Παγκόσμια πρωταθλήματα
| Individual Title | |
| Spain : | 12 |
| Italy : | 7 |
| France : | 3 |
| Chili : | 3 |
| Brazil : | 2 |
| Portugal | 2 |
| Australia : | 1 |
| Croatia | 1 |
| U.S.A. : | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Tahiti | 1 |
| Total | 34 |
| Team Title | |
| Spain : | 14 |
| Italy : | 9 |
| France : | 3 |
| Chili : | 3 |
| Brazil : | 1 |
| Portugal | 1 |
| Cuba : | 1 |
| Croatia | 1 |
| Greece | 1 |
| Total | 34 |
| Double | |
| Spain : | 10 |
| Italy : | 6 |
| Chili : | 2 |
| France : | 1 |
| Croatia | 1 |
Οι χώρες που έχουν κατακτήσει ατομικά μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα είναι οι εξής:
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
| Ισπανία | 12 | 6 | 9 |
| Ιταλία | 7 | 7 | 9 |
| Γαλλία | 3 | 6 | 3 |
| Χιλή | 3 | 2 | 2 |
| Πορτογαλία | 2 | 2 | – |
| Βραζιλία | 2 | 2 | 1 |
| ΗΠΑ | 1 | 3 | 1 |
| Κροατία* | 1 | 1 | 2 |
| Ταϊτή | 1 | 1 | 1 |
| Αυστραλία | 1 | – | – |
| Κύπρος | 1 | – | – |
| Ελλάδα | – | 2 | 1 |
| Γιουγκοσλαβία | – | 1 | 2 |
| Κούβα | – | 1 | 1 |
| Περού | – | – | 1 |
| Ν. Ζηλανδία | – | – | 1 |
*Η Κροατία μέχρι το 1992 αγωνιζόταν με τα χρώματα της Γιουγκοσλαβίας
**Η Ταϊτή μέχρι το 1967 αγωνιζόταν με τα χρώματα της Γαλλίας.
Ευρωαφρικανικά πρωταθλήματα
| Individual Title | |
| Spain : | 14 |
| Italy : | 9 |
| France : | 4 |
| Portugal : | 2 |
| Croatia : | 2 |
| Greece | 1 |
| Turkey | 1 |
| Total | 33 |
| Team Title | |
| Spain : | 18 |
| Italy : | 9 |
| France : | 4 |
| Great Britain : | 1 |
| Turkey: | 1 |
| Total | 33 |
| Double | |
| Spain : | 11 |
| Italy : | 6 |
| France : | 3 |
| Turkey: | 1 |
Οι χώρες που έχουν κατακτήσει ατομικά μετάλλια σε Ευρωαφρικανικά πρωταθλήματα είναι οι εξής:
| Χώρα | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα |
| Ισπανία | 14 | 14 | 9 |
| Ιταλία | 9 | 11 | 9 |
| Γαλλία | 4 | 4 | 7 |
| Πορτογαλία | 2 | 1 | – |
| Κροατία | 2 | – | 3 |
| Τουρκία | 1 | 1 | – |
| Ελλάδα | 1 | – | 1 |
| Βουλγαρία | – | 1 | 1 |
| Αλγερία | – | 1 | – |
| Ουκρανία | – | – | 1 |
| Μ. Βρετανία | – | – | 1 |
| Τυνησία | – | – | 1 |
Το 1957 διεξήχθη το 4ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο στη συνέχεια επικυρώθηκε ως πρώτο παγκόσμιο και τα αποτελέσματά του δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες των Ευρωπαϊκών.
