1975
Φωτογραφία: Υποβρύχιος Κόσμος Τεύχος 108 Αύγουστος 1980
14ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας
ΠΡΕΒΕΖΑ 7/9/1975
Διοργανωτής: Ν.Ο. Πρεβέζης
Μονοήμερο Πρωτάθλημα
Έγκυρο βάρος 250 γρ. – πριμ 250 βαθμοί
Δεν μετρούν οι σμέρνες
Μέγιστο μετρήσιμο βάρος απεριόριστο
| ΘΕΣΗ | ΑΤΟΜΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Π. Βουλμές (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 22.795 |
| 2 | Σ. Καβαδάς (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 20.030 |
| 3 | Σ. Αραβαντινός (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 18.750 |
| 4 | Γ. Κεφαλίδης (Ν.Ο. Βούλας ) | 17.110 |
| 5 | Σπ. Σταμανωλάκης (Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες) | 13.765 |
| 6 | Ι. Ράπτης (Ν.Ο. Βούλας ) | 11.920 |
| 7 | Γ. Παππάς (Ν.Ο. Πρεβέζης) | 7.175 |
| 8 | Π. Πάλλης (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 6.040 |
| 9 | Δ. Ντούσικος (Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς) | 5.990 |
| 10 | Α. Καλιντζαίος (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 5.290 |
| 11 | Α. Σγούρος (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 5.000 |
| 12 | Κ. Σκουριάς (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 4.275 |
| 13 | Ι. Σπυριδάκης (Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς) | 3.780 |
| 14 | Ν. Μωραϊτίδης (Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες) | 3.750 |
| 15 | Αρ. Μπουφίδης (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 3.700 |
| 16 | Γ. Ιωαννίδης (Ο.Φ.Α.) | 3.390 |
| 17 | Δ. Μαυροφρύδης (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 3.330 |
| 18 | Δεληπούλιος (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 3.290 |
| 19 | Αλ. Πάλλης (Ν.Α.Ο.Κερκύρας) | 3.100 |
| 20 | Λ. Τερζόπουλος (Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης) | 2.605 |
| 21 | Θ. Αγγέλου (Ο.Θ.Α. Καβάλας) | 2.285 |
| 22 | Β. Παπαδόπουλος (Σ.Ε.Α. Βόλου) | 2.200 |
| 23 | Θ. Τζώρτζης (Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες) | 2.000 |
| 24 | Κ. Φουντουλάκης (Ι.Ο.Θ.) | 1.310 |
| 25 | Κ. Παγώνης (Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς) | 1.150 |
| 26 | Απ. Τσαμάκας | – |
| 26 | Μ. Τακίδης | – |
| 26 | Κ. Ξυνιδάκης (Ν.Ο. Βούλας ) | – |
| 26 | Μ. Μαυρομιχάλης (Ο.Φ.Α.) | – |
Μεγαλύτερο ψάρι: Π. Βουλμές – Ροφός 12.000
Φωτογραφία Υποβρύχιος Κόσμος Τεύχος 346 Ιούνιος 2000
| ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΙΚΟ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ν.Ο. Πρεβέζης | 45.955 |
| 2 | Ν.Ο. Βούλας | 29.030 |
| 3 | Ο.Θ.Α. Καβάλας | 28.410 |
| 4 | Ν. Σ. Βόλου Αργοναύτες | 19.515 |
| 5 | Ν.Α.Ο.Κερκύρας | 14.140 |
| 6 | Σ.Ε.Α. Βόλου | 11.765 |
| 7 | Ο.Ε.Α. και Ν.Α.Πειραιώς | 10.920 |
| 8 | Ν.Α.Ο.Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης | 9.595 |
| 9 | Ο.Φ.Α. | 3.390 |
| 10 | Ι.Ο.Θ. | 1.310 |


